董 事 长:
    李国斌 13503899138


总 经 理:
    李铁军 13937482999
           13903990891


业 务 经 理:
     廖文凯 13849890985
     李淑君 13849858180
     胡海花 13837468828
电      话:0374-5188166 
            0374-5188299
传      真:0374-5188166 
            0374-5188288


武汉办事处:027-86861119 
            027-86886985


地     址:
    武汉市青山区红钢城19街35门102号

    河南北洋物资经贸有限公司是武钢直供代理商成员(订货卡号:461000019),全面开展武钢产品订货业务,包括热轧、轧板、冷轧、型材、线材等所有材质和规格的武钢产品,同时享受武钢最大的优惠政策。
本公司“诚信服务”为宗旨,以“利益双赢,市场共享”为营销理念,担负起中国一拖集团公司及河南境内武钢产品的直供销售工作。董事长李国斌携全体员工竭诚欢迎新老用户光临指导!


可长年订购武钢期货
       普板卷 低合金板卷 (Q235、Q345)A、B、C、D、E
       容器钢 16MnR 15MnNbR 16MnNiDR 09MnNiDR
       抗裂纹敏感钢 07MnCrMoVR 07MnNiMoVDR
       高强度焊接结构钢 HJ58 HG60 HG70 HG785  Q420 Q460 Q550 Q620
                        DB590 DB685 SM490 SM570
       桥梁钢 Q345QC Q345QD Q345QE 15MnNbQ
       耐磨钢 NM360 NM400

更新日期:2008-8-22

品名 材质 规格 数量 产地
优碳板 45# 3 4*1500*6000 60 武钢
优碳板 45# 5 6*1500*6000 60 武钢
优碳板 45#  8*1500*6000 60 武钢
优碳板 45# 10*2000+*8000+ 55 武钢
优碳板 45# 12*2000+*8000+ 40 武钢
优碳板 45# 14*2000+*8000+ 30 武钢
优碳板 45# 16*2000+*8000+ 55 武钢
优碳板 45# 18*2000+*8000+ 30 武钢
优碳板 45# 20*2000+*8000+ 60 武钢
优碳板 45# 22*2000+*8000+ 40 武钢
优碳板 45# 25*2000+*8000+ 80 武钢
优碳板 45# 30*2000+*8000+ 100 武钢
优碳板 45# 35*2000+*8000+ 55 武钢
优碳板 45# 40*2000+*8000+ 55 武钢
优碳板 45# 45*2000+*8000+ 30 武钢
优碳板 45# 50*2000+*8000+ 70 武钢
优碳板 45# 55*2000+*8000+ 43 武钢
优碳板 45# 60*2000+*8000+ 100 武钢
优碳板 45# 65*2000+*8000+ 30 武钢
优碳板 45# 70*2000+*8000+ 60 武钢
优碳板 45# 75*2000+*8000+ 40 武钢
优碳板 45# 80*2000+*8000+ 90 武钢
优碳板 45# 90*2000+*8000+ 50 武钢
优碳板 45# 100*2000+*8000+ 55 武钢
优碳板 45# 110*2000+*8000+ 53 武钢
优碳板 45# 130*2000±*5000± 53 武钢
优碳板 45# 140*2000±*5000± 53 武钢
低合金板 Q345B 46*2000+*8000+ 70 武钢
低合金板 Q345B 50*2000+8000+ 60 武钢
低合金板 Q345B 55*2000+*8000+ 75 武钢
低合金板 Q345B 60*2000+*8000+ 75 武钢
低合金板 Q345B 65*2000+*8000+ 80 武钢
低合金板 Q345B 70*2000+*8000+ 75 武钢
低合金板 Q345B 75*2000+*8000+ 30 武钢
低合金板 Q345B 80*2000+*8000+ 60 武钢
低合金板 Q345B 90*2000+*8000+ 60 武钢
低合金板 Q345B 100*2000+*8000+ 40 武钢

Copyright 2007 河南北洋物资经贸有限公司. All rights Reserved
本网站由意达钢材信息制作维护