品名 规格 材质 数量 产地 价格 提货地
普冷板 0.4,0.5,0.6*1000*2000 SPCC-SD 60 进口 电议 本库
普冷板 0.8*1000*2000 08KP 60 进口 电议 本库
普冷板 1.0*1000*2000 ST12 120 本钢 电议 本库
普冷板 1.1*1250*2500 ST12 120 武钢 电议 本库
普冷板 1.2*1000*2000 ST12 120 本钢 电议 本库
普冷板 1.2*1250*2500 ST12 120 武钢 电议 本库
普冷板 1.45*1250*2500 ST12 120 本钢 电议 本库
普冷板 2.0*1250*2500 ST12 50 武钢 电议 本库
普冷板 2.5,3.0*1250*2500 Q195 50 进口 电议 本库
优冷板 0.6*1000*2000 ST13 60 新钢 电议 本库
优冷板 1.0*1250*2500 ST14 120 本钢 电议 本库
优冷板 1.1,1.15*1000*2000 ST14 120 本钢 电议 本库
优冷板 1.2,1.5,2.0*1250*2500 ST14 120 本钢 电议 本库
冷卷 0.4*1000*C SPCC-SD 60 巴西 电议 本库
冷卷 0.5*1000*C SPCC-SD 60 罗马尼亚 电议 本库
冷卷 0.6*1000*C ST13 60 新钢 电议 本库
冷卷 0.8*1000*C SPCC-SD 60 进口 电议 本库
冷卷 0.9*1000*C ST12 60 新钢 电议 本库
冷卷 1.0*1250*C ST14 120 本钢 电议 本库
冷卷 1.15*1000*C ST14 120 本钢 电议 本库
冷卷 1.2*1250*C ST14 120 本钢 电议 本库
冷卷 1.2*1000*C ST14 120 本钢 电议 本库
冷卷 1.5*1000*C SPCEN 120 阿根廷 电议 本库
冷卷 1.5*1250*C SPCC 120 宝钢 电议 本库
冷卷 2.0*1250C ST14 50 本钢 电议 本库
冷卷 2.5*1200*C Q215 50 武钢 电议 本库
冷卷 2.5*1250*C SPCC 50 进口 电议 本库
冷卷 1.0,1.2**1000*C ST12 60 攀钢 电议 本库
冷卷 1.5*1000*C ST12 50 攀钢 电议 本库
冷卷 0.8*1000*C ST12 70 攀钢 电议 本库

Copyright © 2006 新乡市开源板材有限公司. All rights Reserved
本网站由意达钢材信息制作维护